>
核心產(chǎn)品 >
數(shù)據(jù)采集器 >
國產(chǎn)品牌 >
chainway成為PDA手持終端 >
成為C66 指紋識(shí)別手持終端PDA 精準(zhǔn)識(shí)別,速度更快,安全性更高
產(chǎn)品特點(diǎn)
|
|
|
|
支持QC3.0快充和RTC |
|
產(chǎn)品功能
|
|
| |
|
物理參數(shù) | |
整機(jī)尺寸 | 160.0 x 76.0 x 15.5 mm |
整機(jī)重量 | 主機(jī)287 g(含電池) |
顯示屏 | 5.5英寸高清全面屏(18:9),IPS LTPS 1440 x 720 |
觸控屏 | 康寧大猩猩玻璃,支持多點(diǎn)觸控,支持手套或濕手操作 |
電池容量 | 主機(jī)可拆卸電池(普通版4420 mAh;指紋/內(nèi)置UHF/體積測(cè)量版5200 mAh,支持QC3.0快充和RTC 待機(jī)時(shí)間可達(dá)490小時(shí)(僅安裝主機(jī)電池情況下,WIFI模式可達(dá)470小時(shí),4G模式可達(dá)440小時(shí)) 工作時(shí)間>12小時(shí)(取決于使用情況和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境) 充電時(shí)間2個(gè)半小時(shí)(使用標(biāo)配電源適配器和數(shù)據(jù)線給主機(jī)電池充電 |
擴(kuò)展插槽 | 共2個(gè),一個(gè)SIM卡槽,另一個(gè)卡槽SIM或TF二選一 |
通訊接口 | USB Type-C,USB 3.1,OTG,擴(kuò)展頂針 |
鍵盤 | 1個(gè)電源鍵+2個(gè)掃描鍵+2個(gè)音量鍵+1個(gè)PTT鍵 |
傳感器 | 重力傳感器、距離傳感器、光感傳感器、加速度傳感器、振動(dòng)馬達(dá) |
揚(yáng)聲器 | 支持 |
震動(dòng) | 支持 |
咪頭 | 兩個(gè),一個(gè)用于消噪,背面 |
指示燈 | 電源、充電、狀態(tài)指示燈 |
性能參數(shù) | |
CPU | Qualcomm 2.0 GHz 八核 |
RAM+ROM | 3GB+32GB / 4GB+64GB / 6GB+128GB |
擴(kuò)展內(nèi)存 | MicroSD (TF)卡可擴(kuò)展至128GB |
開發(fā)環(huán)境 | |
操作系統(tǒng) | Android 11.0;支持升級(jí)到 Android 12 |
SDK | 成為終端軟件開發(fā)工具包 |
開發(fā)語言 | Java |
開發(fā)工具 | Eclipse/Android Studio |
使用環(huán)境 | |
工作溫度 | -20 ℃~+50 ℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -40 ℃~+70 ℃ |
環(huán)境濕度 | 5%RH~95%RH(無凝結(jié)) |
跌落規(guī)格 | 在操作溫度范圍內(nèi),6面均能承受多次(至少20次)從1.8米高度跌落至混凝土地面的沖擊 在加裝防護(hù)配件后,6面均能承受多次(至少20次)從2.4米高度跌落至混凝土地面的沖擊 |
滾動(dòng)測(cè)試 | 滾動(dòng)連續(xù)1000次0.5米,6個(gè)面接觸面滾動(dòng)后依然穩(wěn)定運(yùn)行,達(dá)到IEC 滾動(dòng)規(guī)格 |
防護(hù)等級(jí) | IP65,達(dá)到IEC密封標(biāo)準(zhǔn) |
靜電放電 | ±15 KV空氣放電,±8 KV接觸放電 |
數(shù)據(jù)通訊 | |
WLAN | 2.4G/5G雙頻,支持802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, IPV4, IPV6, 5G PA 快速漫游:PMKID caching, 802.11r, OKC 工作信道(取決于當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)):2.4G(信道1~13),5G(信道36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140 144,149,153,157,161,165) 安全加密:WEP,WPA/WPA2-PSK(TKIP and AES),WAPI-PSK—EAP-TTLS EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC等 |
WWAN | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA:850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA:A/F(B34/B39) 4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 |
Vo-LTE | 支持Vo-LTE高清視頻語音通話 |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙 5.1 |
GNSS | 集成GPS、北斗、GLONASS和Galileo,支持AGPS,內(nèi)置天線 |
NFC | |
工作頻率 | 13.56 MHZ |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | ISO14443A/B,ISO15693,NFC-IP1,NFC-IP2等 |
標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn) | M1卡(S50,S70),CPU卡,NFC標(biāo)簽等 |
讀寫距離 | 2-4 cm |
電容指紋 | |
傳感器 | TCS1 |
采集面積 | 12.8 x 18.0; 10.4 x 14.4 mm |
分辨率 | 508 dpi, 8-bit 灰度 |
認(rèn)證 | FIPS 201, STQC |
格式提取 | ISO 19794, WSQ, ANSI 378, JPEG2000 |
假指紋識(shí)別 | 由SDK支持 |
安全加密 | 對(duì)主機(jī)通信通道采用AES, DES密鑰加密 |
注 | * 讀卡距離和群讀速率與實(shí)際環(huán)境有關(guān);指紋識(shí)別版不支持手柄 |
攝像頭 | |
攝像頭 | 后置1300萬彩色攝像頭,支持自動(dòng)對(duì)焦、閃光燈 |
條碼采集 | |
二維掃描引擎 | Zebra:SE4710/SE2100;Honeywell:N6603 |
支持一維條碼類型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等 |
二維CMOS掃描引擎 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等 |
注 | *此功能為選配 |
可選配件(詳見配件指南) | |
配件 | 腕帶;防摔套件;充電底座 |
人口普查、國家選舉、安防、國防
銷售熱線:020-87030040,18924129201, 18929502661,18924129401
微信:ivysun888/18924129201
地址:廣東省廣州市黃埔區(qū)黃埔東路3642號(hào)豐澤高新產(chǎn)業(yè)園B棟406-410
熱門關(guān)鍵詞:??底x碼器,工業(yè)讀碼器,??倒I(yè)視覺相機(jī),OCR字符掃描槍,固定式掃描器,
碼上關(guān)注艾韋迅